ニイガタマシンテクノ NCフライス盤
| 管理番号 | AN252000010245510 | 年式 | 2011 |
|---|---|---|---|
| メーカー | ニイガタマシンテクノ | 保管場所 | 奈良天理 |
| 型式 | JK400 | 販売価格 | 応相談 |
| 備考 | |||
仕様
制御装置:FANUC テーブル900×900(電磁チャック800×415)2式、主軸回転:60~230min-1,
ST:X1050 Z315,所要電力源:AC220V,60Hz、40KVA
ニイガタマシンテクノ NCフライス盤
| 管理番号 | AN252000010245510 | 年式 | 2011 |
|---|---|---|---|
| メーカー | ニイガタマシンテクノ | 保管場所 | 奈良天理 |
| 型式 | JK400 | 販売価格 | 応相談 |
| 備考 | |||
仕様
制御装置:FANUC テーブル900×900(電磁チャック800×415)2式、主軸回転:60~230min-1,
ST:X1050 Z315,所要電力源:AC220V,60Hz、40KVA